Transparent & Structured • Academic Year 2025–26
Fees Structure & Schedule
Comprehensive tuition schedule, transport slabs, and residential boarding fee breakdown.
Approved by Management & PTA
Tuition & Composite Fee Breakdown
| Academic Wing / Grades | One-Time Admission Fee | Annual Composite Fee | Quarterly Tuition Installment | Lab & STEM Fee / Year |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | ₹13,000 | ₹10,800 | ₹8,163 | ₹0 |
| KG 1 | ₹13,000 | ₹10,800 | ₹7,038 | ₹0 |
| KG 2 | ₹13,000 | ₹10,800 | ₹7,110 | ₹0 |
| Grades 1 | ₹13,000 | ₹10,800 | ₹7,140 | ₹2,000 |
| Grades 2 | ₹13,000 | ₹10,800 | ₹7,170 | ₹2,000 |
| Grades 3 | ₹13,000 | ₹10,800 | ₹7,260 | ₹2,000 |
| Grades 4 | ₹13,000 | ₹10,800 | ₹7,350 | ₹2,000 |
| Grades 5 | ₹13,000 | ₹10,800 | ₹7,440 | ₹2,000 |
| Grades 6 to 8 | ₹15,000 | ₹12,000 | ₹8,500 | ₹3,000 |
| Grades 9 & 10 | ₹18,000 | ₹14,000 | ₹9,800 | ₹4,000 |
| Grades 11 & 12 | ₹20,000 | ₹16,000 | ₹11,500 | ₹5,000 |
Optional School Transport (GPS Monitored)
Transport charges are slab-based depending on distance from campus (covering Mandi City, Gutkar, Sundernagar, Pandoh, and adjoining valleys):
0 – 5 km (Mandi Town & Vicinity)₹1,800 / month
5 – 12 km (Gutkar / Nerchowk sector)₹2,400 / month
12 – 22 km (Sundernagar / Outskirts)₹3,100 / month
Residential Hostel & Boarding (Optional)
Includes air-conditioned/heated room accommodation, 4 nutritious hygienic meals daily, 24x7 resident warden care, laundry, evening tutoring, and medical cover:
Annual Boarding & Hostel Fee₹1,25,000 / year
Payable in 2 equal installments (April & October)₹62,500 / term